Desa Somowinangun

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Somowinangun

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Somowinangun
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Somowinangun
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 342 23,22% 174 11,81% 168 11,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 149 10,12% 0 0,00% 149 10,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 254 17,24% 126 8,55% 128 8,69%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,54% 5 0,34% 3 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,20% 3 0,20% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 250 16,97% 115 7,81% 135 9,16%
10 PETERNAK 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 55 3,73% 54 3,67% 1 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 55 3,73% 37 2,51% 18 1,22%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,27% 2 0,14% 2 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
65 GURU 19 1,29% 4 0,27% 15 1,02%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 5 0,34% 1 0,07% 4 0,27%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,81% 5 0,34% 7 0,48%
85 PERANGKAT DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 285 19,35% 191 12,97% 94 6,38%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.451 98,51% 726 49,29% 725 49,22%
BELUM MENGISI 22 1,49% 7 0,48% 15 1,02%
TOTAL 1.473 100,00% 733 49,76% 740 50,24%
Diperbarui : 18 Februari 2026 10:19:32

Desa

733

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI733penduduk

740

PEREMPUAN

PEREMPUAN740penduduk

1.473

TOTAL

TOTAL1.473penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

THONI WITHONO, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

SUWARNO

Tidak Ada di Kantor

KASUN SUMBERJO

MOH. SHOLIKAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

KAMIL

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ABDUL WAHAB

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SEPTIAWAN DUWI CAHYO

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

FARIDA ZAHROTIN IMTIHAN. SE

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

23

Surat

Bulan Lalu

56

Surat

Tahun Ini

79

Surat

Tahun Lalu

270

Surat

Total

637

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 69
Kemarin : 141
Total Pengunjung : 48.466
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.114
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.342.778.090,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.342.778.090,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 89.100.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 684.881.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 43.525.500,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 300.271.590,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 220.000.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 448.897.090,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 842.881.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 46.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

THONI WITHONO, S.Pd.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUWARNO

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

MOH. SHOLIKAN

KASUN SUMBERJO
Tidak Ada di Kantor

KAMIL

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ABDUL WAHAB

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SEPTIAWAN DUWI CAHYO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

FARIDA ZAHROTIN IMTIHAN. SE

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor